GSN-model serisi 10 arcmin veya daha az dişli boşluğu gerektiren uygulamalar için uygundur. Helezon dişlileri sessiz çalışma ve asgari düzeyde gürültü oluşumu sağlar. Tam iğne donanımlı planet dişli yatakları eşit yapıdaki rakipleri ile karşılaştırmada daha yüksek dönme momentlerinin aktarımını sağlar. GSN-model serisi hassasiyet ve verimlik gerektiren farklı uygulamalarda kullanılır.
Ürün numarasının tanımı
Dahili Grup numarası | Tip | Ebat | Giriş oluklu mili | Aktarım | |||
3 | – | GSN | 060 | – | 14 | – | 025 |
3 | – | GSN | 090 | – | 19 | – | 005 |
Oluklu mil çapı giriş = maks. Motor mili çapı = bakınız ölçü D9
Ölçülü çizim
GSN050 | GSN060 | GSN070 | GSN080 | GSN090 | GSN115 | GSN160 | |||
Gövde çapı | D1 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 115 | 160 | |
Merkezleme çapı Çıkış | D2 | h7 | 35 | 40 | 52 | 60 | 68 | 80 | 130 |
Tahrik mili çapı | D4 | h6 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 40 |
Uygu kaması üzerinden yükseklik | D5 | 13,5 | 16 | 18 | 22,5 | 24,5 | 28 | 43 | |
Cıvata halkası çapı Çıkış | D6 | 44 | 52 | 62 | 70 | 80 | 100 | 145 | |
Sıkıştırma sistemi çapı | D8 | 29 | 29 | 37 | 40 | 49 | 49 | 67 | |
Azami Motor mili çapı | D9 | F7 | 14 | 14 | 19 | 19 | 24 | 24 | 32 |
Cıvata halkası çapı Giriş | D10 | 40 | 42 | 60 | 90 | 90 | 90 | 145 | |
Gövde uzunluğu 1-kademeli | L1 | 55 | 58 | 57,5 | 74 | 83 | 91 | 115 | |
Gövde uzunluğu 2-kademeli | L1 | 81 | 84 | 91,3 | 109 | – | 134,5 | 175 | |
Mil uzunluğu Çıkış | L2 | 21,5 | 34 | 36 | 40 | 46 | 56 | 88 | |
Merkezleme manşonundan itibaren mil uzunluğu | L3 | 20 | 30 | 28 | 36 | 36 | 50 | 78 | |
Merkezleme manşonu uzunluğu Çıkış | L4 | 4 | 3 | 6,5 | 3 | 8 | 4 | 8 | |
Mil ucuna mesafe | L5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 2,5 | 5 | 5 | |
Uygu kaması uzunluğu | L6 | 15 | 25 | 20 | 28 | 30 | 40 | 65 | |
Azami Motor mili uzunluğu | L7 | 25 | 27,5 | 25 | 35,5 | 40 | 43 | 55 | |
Vida merkezine mesafe | L8 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7 | 9 | |
Gövde-tutucu arası mesafe | L13 | 11 | 11,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 35 | |
Kare. Gövde | SQ1 | – | 44 | 62 | 90 | 90 | 92 | 120 | |
Uygu kaması eni | B1 | h9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 |
Sabitleme vida dişlisi X derinlik | G1 | 4 x | M4 x 8 | M5 x 8 | M5 x 10 | M6 x 12 | M6 x 12 | M10 x 20 | M12 x 24 |
Sabitleme vida dişlisi X derinlik | G2 | 4 x | M4 x 8 | M4 x 8 | M5 x 10 | M6 x 12 | M6 x 12 | M6 x 12 | M8 x 20 |
Sabitleme vida dişlisi X derinlik | G3 | M4 x 11 | M4 x 11 | M5 x 11 | M6 x 15 | M8 x 16 | M8 x 20 | M8 x 16 | |
Açı ° | W1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
X çarpı Açı ° | W2 | 4 x 90 | 4 x 90 | 4 x 90 | 4 x 90 | 4 x 90 | 4 x 90 | 4 x 90 | |
Açı ° | W3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
X çarpı Açı ° | W4 | 4 x 90 | 4 x 90 | 4 x 90 | 4 x 90 | 4 x 90 | 4 x 90 | 4 x 90 |
Ek bilgiler Motor flanşı ve Adaptör manşonu aşağıda verilmiştir.
Performans verileri
Performans verileri | GSN050 | GSN060 | GSN070 | GSN080 | GSN090 | GSN115 | GSN160 | Kademe | |||
Ürün ömrü*1 | tl | h | 30000 | ||||||||
Anma-Tahrik devir sayısı | n1 | rpm | 4500 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
Maks. Tahrik devir sayısı | n1 max. | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||
Standart dişli boşluğu | jt | arcmin | <=7 | 1 | |||||||
<=10 | 2 | ||||||||||
Çalışma sesi*2 | Qg | dB (A) | <=58 | <=58 | <=58 | <=60 | <=63 | <=65 | <=65 | ||
Etki derecesi | ƞ | % | >=97 | 1 | |||||||
>=94 | 2 | ||||||||||
Koruma sınıfı | IP65 | ||||||||||
Burulma sağlamlığı | ct | Nm/arcmin | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 | 14 | 60 | ||
Maks. Radyal kuvvet*3 | F2r | N | 725 | 1100 | 1770 | 2400 | 3150 | 3590 | 7800 | ||
Maks. Eksenel kuvvet*3*3 | F2a | N | 392 | 515 | 890 | 1275 | 1575 | 1795 | 4650 | ||
İşletim sıcaklığı | TB | °C | -25°C – +90°C | ||||||||
Yağlama | Sıvı yağ (ömür boyu yağlanmış) | ||||||||||
Flanşlı ağırlığı*4 | mg | kg | 0,73 | 0,99 | 1,25 | 2,1 | 3,5 | 4,98 | 13,25 | 1 | |
1,05 | 1,46 | 1,9 | 3,2 | 5,2 | 6,92 | 18,5 | 2 | ||||
Yerleştirme konumu | herhangi | ||||||||||
Çıkış dönme momenti | GSN050 | GSN060 | GSN070 | GSN080 | GSN090 | GSN115 | GSN160 | Dişli tahvil oranı | Kademe | ||
Anma momenti*5 | T2B | Nm | 18 | 29 | 57 | 118 | 153 | 182 | 688 | 3 | 1 |
16 | 40 | 50 | 116 | 151 | 161 | 611 | 4 | 1 | |||
15 | 42 | 47 | 113 | 147 | 176 | 680 | 5 | 1 | |||
14 | 37 | 43 | 110 | 134 | 164 | 630 | 7 | 1 | |||
13 | 26 | 42 | 105 | 129 | 155 | 604 | 10 | 1 | |||
18 | 29 | 57 | 118 | 153 | 182 | 688 | 15 | 2 | |||
16 | 40 | 50 | 116 | 151 | 161 | 611 | 20 | 2 | |||
15 | 42 | 47 | 113 | 147 | 176 | 680 | 25 | 2 | |||
14 | 29 | 43 | 118 | 153 | 182 | 641 | 30 | 2 | |||
14 | 37 | 43 | 110 | 134 | 164 | 630 | 35 | 2 | |||
13 | 40 | 41 | 116 | 151 | 161 | 608 | 40 | 2 | |||
15 | 42 | 47 | 113 | 147 | 176 | 680 | 50 | 2 | |||
14 | 37 | 43 | 110 | 134 | 164 | 630 | 70 | 2 | |||
13 | 26 | 42 | 105 | 129 | 155 | 604 | 100 | 2 | |||
Maks. Hızlanma momenti*6 | T2N | Nm | 31 | 50 | 97 | 212 | 263 | 297 | 1125 | 3 | 1 |
27 | 68 | 86 | 198 | 259 | 268 | 999 | 4 | 1 | |||
25 | 72 | 81 | 194 | 252 | 288 | 1112 | 5 | 1 | |||
23 | 63 | 74 | 189 | 230 | 268 | 1031 | 7 | 1 | |||
22 | 45 | 72 | 180 | 221 | 254 | 988 | 10 | 1 | |||
31 | 50 | 97 | 202 | 236 | 297 | 1125 | 15 | 2 | |||
27 | 68 | 86 | 198 | 259 | 263 | 999 | 20 | 2 | |||
25 | 72 | 81 | 194 | 252 | 288 | 1112 | 25 | 2 | |||
23 | 50 | 74 | 202 | 263 | 297 | 1049 | 30 | 2 | |||
23 | 63 | 74 | 189 | 230 | 268 | 1031 | 35 | 2 | |||
22 | 68 | 70 | 198 | 259 | 263 | 995 | 40 | 2 | |||
25 | 72 | 81 | 194 | 252 | 288 | 1112 | 50 | 2 | |||
23 | 63 | 74 | 189 | 230 | 268 | 1031 | 70 | 2 | |||
22 | 45 | 72 | 180 | 221 | 254 | 988 | 100 | 2 | |||
Acil-Dur-Momenti*7 | T2Not | Nm | 54 | 87 | 171 | 354 | 459 | 546 | 2064 | 3 | 1 |
48 | 120 | 150 | 348 | 453 | 483 | 1833 | 4 | 1 | |||
45 | 126 | 141 | 339 | 441 | 528 | 2040 | 5 | 1 | |||
42 | 111 | 129 | 330 | 402 | 492 | 1890 | 7 | 1 | |||
39 | 78 | 126 | 315 | 387 | 465 | 1812 | 10 | 1 | |||
54 | 87 | 171 | 354 | 459 | 546 | 2064 | 15 | 2 | |||
48 | 120 | 150 | 348 | 453 | 483 | 1833 | 20 | 2 | |||
45 | 126 | 141 | 339 | 441 | 528 | 2040 | 25 | 2 | |||
42 | 87 | 129 | 354 | 459 | 546 | 1923 | 30 | 2 | |||
42 | 111 | 129 | 330 | 402 | 492 | 1890 | 35 | 2 | |||
39 | 120 | 123 | 348 | 453 | 483 | 1824 | 40 | 2 | |||
45 | 126 | 141 | 339 | 441 | 528 | 2040 | 50 | 2 | |||
42 | 111 | 129 | 330 | 402 | 492 | 1890 | 70 | 2 | |||
39 | 78 | 126 | 315 | 387 | 465 | 1812 | 100 | 2 | |||
Kütle eylemsizlik momenti | GSN050 | GSN060 | GSN070 | GSN080 | GSN090 | GSN115 | GSN160 | Dişli tahvil oranı | Kademe | ||
Kütle eylemsizlik momenti*8 | J1 | kgcm2 | 0,03 | 0,06 | 0,15 | 0,48 | 0,55 | 0,6 | 9,21 | 3 | 1 |
0,03 | 0,06 | 0,15 | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 7,54 | 4 | 1 | |||
0,03 | 0,06 | 0,13 | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 7,42 | 5 | 1 | |||
0,03 | 0,06 | 0,13 | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 7,14 | 7 | 1 | |||
0,03 | 0,06 | 0,13 | 0,35 | 0,42 | 0,41 | 7,03 | 10 | 1 | |||
0,025 | 0,05 | 0,11 | 0,29 | 0,38 | 0,40 | 8,65 | 15 | 2 | |||
0,025 | 0,05 | 0,11 | 0,29 | 0,38 | 0,40 | 7,08 | 20 | 2 | |||
0,025 | 0,05 | 0,11 | 0,29 | 0,38 | 0,40 | 6,97 | 25 | 2 | |||
0,025 | 0,05 | 0,11 | 0,29 | 0,38 | 0,40 | 8,65 | 30 | 2 | |||
0,025 | 0,05 | 0,11 | 0,29 | 0,38 | 0,40 | 6,71 | 35 | 2 | |||
0,025 | 0,05 | 0,11 | 0,29 | 0,38 | 0,40 | 7,08 | 40 | 2 | |||
0,025 | 0,05 | 0,11 | 0,29 | 0,38 | 0,40 | 6,97 | 50 | 2 | |||
0,025 | 0,05 | 0,11 | 0,29 | 0,38 | 0,40 | 6,71 | 70 | 2 | |||
0,025 | 0,05 | 0,11 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 6,61 | 100 | 2 |
*1 Yük faktörü KA=1, n2=100 min-1 yeni durumda oda sıcaklığı T=20°C de
*2 1 m mesafeden 3000 min tahrik devir sayısı ile ölçülmüş ses basınç seviyesi-1 yüksüz
*3 Çıkış mili merkezi üzerinde
*4 %10’a kadar sapma mümkün
*5 ürün ömrü: 30.000 h, n2=100 min-1
*6 Maks. 1000 devir saatte. Hızlanma momenti payı toplam çalışma süresinin < %5
*7 tahrik ürün ömrü boyunca maks. 1000 devir
*8 Tahrik mili ile ilişkili olarak
Motor flanşı
-
GSN 60
Tahrik dişlisi Merkezleme çapı
ZCıvata halkası
LKMaks. Merkezleme derinliği
LZMaks. Motor mili uzunluğu
LVida dişlisi çapı
BÜrün numarası GSN060 30 46 4 25 M4 3-G044-030-001 40 63 4 25 M4 3-G044-040-002 50 70 3 25 M5 3-G044-050-002 50 70 3 30 M4 3-G044-050-004 60 75 4 25 M5 3-G044-060-001 -
GSN 80
-
GSN 115
Motor flanşı
Ürün numarasının tanımı
Dahili grup numarası | Tip | Giriş oluklu mili | Motor mili çapı | |||
3 | – | G | – | 024 | – | 016 |
3 | – | G | – | 014 | – | 008 |
Tahrik dişlisi | Ebat | Kademeler | İç- çap | Motor mili mm çapı d | ||||||||||||||||||
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 28 | 32 | 35 | 38 | 42 | 48 | 55 | ||||
GSN | 60 | 1 / 2 | 14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) | |||||||||||
80 | 1 / 2 | 19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) | |||||||||||||
115 | 1 / 2 | 24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) |
✓ = Adaptör manşonu mevcut;
(✓) = Adaptör manşonu gerektirmez;
(✓)* = Özel tasarım mümkün. Başka çaplar da uygulanabilir. Lütfen doğrudan bizimle temasa geçiniz.