GSB model serisinde olduğu gibi, GSBL model serisi de yüksek performansı, düşük dişli boşluğu ve yüksek doğruluk ile birleştirmektedir. Helezon dişlileri sessiz çalışma ve asgari düzeyde gürültü oluşumu sağlar. Açılı yapısı saysinde GSBL-model serisi dar alanda dinamik uygulamalara mükemmel uyum sağlar – 2 kademeli tasarımında giriş kademesi düşük momentler nedeniyle çıkış kademesinden daha küçük boyutlandırılmıştır.
Ürün numarasının tanımı
Dahili Grup numarası | Tip | Ebat | Dişli boşluğu | Giriş oluklu mili | Aktarım | ||||
3 | – | GSBL | 120 | – | 1 | – | 28 | – | 010 |
3 | – | GSBL | 060 | – | – | 14 | – | 025 |
Dişli boşluğu seviyesi: 1 = standart; 0 = düşürülmüş dişli boşluğu
Oluklu mil çapı giriş = maks. Motor mili çapı = bakınız ölçü D9
Ölçülü çizim
Kademe | GSBL044 | GSBL062 | GSBL090 | GSBL120 | GSBL142 | GSBL180 | |||
Merkezleme çapı Çıkış | D2 | h7 | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | |
Tahrik mili çapı | D4 | h6 | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | |
Uygu kaması üzerinden yükseklik | D5 | 15 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | ||
Cıvata halkası çapı Çıkış | D6 | 50 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | ||
Sıkıştırma sistemi çapı | D8 | 1 | 27 | 40 | 49 | 67 | 80 | 107 | |
2 | 27 | 27 | 40 | 49 | 67 | 80 | |||
Azami Motor mili çapı | D9 | F7 | 1 | 11 | 19 | 24 | 28 | 35 | 55 |
2 | 11 | 11 | 19 | 24 | 28 | 38 | |||
Cıvata halkası çapı Giriş | D10 | 1 | 42 | 60,5 | 90 | 120 | 145 | 180 | |
2 | 42 | 42 | 60,5 | 90 | 120 | 145 | |||
Gövde uzunluğu (1) | WL1 | 1 | 98 | 115,5 | 167,1 | 208 | 236,5 | 313,6 | |
2 | 124 | 132,5 | 161 | 226,6 | 274,5 | 320,5 | |||
Gövde uzunluğu (2) | WL2 | 1 | 67 | 86,5 | 134 | 165,5 | 209,5 | 279 | |
2 | 67 | 67 | 86,5 | 134 | 165,5 | 209,5 | |||
Gövde uzunluğu (3) | WL3 | 1 | 45 | 55,5 | 89 | 105,5 | 138,5 | 189,5 | |
2 | 45 | 45 | 55,5 | 89 | 105,5 | 138,5 | |||
Mil uzunluğu Çıkış | L2 | 26 | 36 | 48 | 65 | 92 | 106 | ||
Merkezleme manşonundan itibaren mil uzunluğu | L3 | 20 | 28 | 36 | 50 | 74 | 82 | ||
Merkezleme manşonu uzunluğu Çıkış | L4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
Mil ucuna mesafe | L5 | 2,5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||
Uygu kaması uzunluğu | L6 | 15 | 20 | 30 | 40 | 65 | 70 | ||
Azami Motor mili uzunluğu | L7 | 1 | 21 | 27,5 | 44 | 57 | 75 | 104,5 | |
2 | 21 | 21 | 27,5 | 44 | 57 | 75 | |||
Vida merkezine mesafe | L8 | 1 | 4,5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | 11 | |
2 | 4,5 | 4,5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | |||
Flanş kalınlığı Çıkış | L11 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | ||
Gövde-tutucu arası mesafe | L13 | 1 | 10 | 15,5 | 17,5 | 25,5 | 25,5 | 33 | |
2 | 10 | 10 | 15,5 | 17,5 | 25,5 | 25,5 | |||
Kare. Gövde çıkış | SQ1 | 44 | 62 | 90 | 120 | 142 | 180 | ||
Kare. Gövde giriş | SQ2 | 1 | 44 | 62 | 90 | 120 | 142 | 180 | |
2 | 44 | 44 | 62 | 90 | 120 | 142 | |||
Uygu kaması eni | B1 | h9 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | |
Sabitleme vida dişlisi X derinlik | G2 | 4 x | 1 | M4 x 8 | M5 x 11 | M6 x 12 | M8 x 16 | M10 x 20 | M12 x 24 |
2 | M4 x 8 | M4 x 8 | M5 x 11 | M6 x 12 | M8 x 16 | M10 x 20 | |||
Sabitleme vida dişlisi X derinlik | G3 | M4 x 11 | M5 x 14 | M8 x 20 | M10 x 23 | M12 x 28 | M14 x 32 | ||
Delik çapı | H1 | 4 x | 4,5 | 5,5 | 6,8 | 9 | 11 | 13 | |
Açı ° | W1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
X çarpı Açı ° | W2 | 4 x 90 | 4 x 90 | 4 x 90 | 4 x 90 | 4 x 90 | 4 x 90 | ||
Açı ° | W3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
X çarpı Açı ° | W4 | 4 x 90 | 4 x 90 | 4 x 90 | 4 x 90 | 4 x 90 | 4 x 90 |
Ek bilgiler Motor flanşı ve Adaptör manşonu aşağıda verilmiştir.
Performans verileri
Performans verileri | GSBL044 | GSBL062 | GSBL090 | GSBL120 | GSBL142 | GSBL180 | Kademe | |||
Ürün ömrü*1 | tL | h | 30000 | |||||||
Anma-Tahrik devir sayısı | n1 | rpm | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | ||
Maks. Tahrik devir sayısı | n1 max. | rpm | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | ||
Standart dişli boşluğu | jt | arcmin | <= 4 (opt. <=2) | 1 | ||||||
<= 7 (opt. <=4) | 2 | |||||||||
Çalışma sesi*2 | Qg | dB (A) | <= 65 | <= 68 | <= 70 | <= 72 | <= 70 | <= 76 | ||
Etki derecesi | ƞ | % | >= 95 | 1 | ||||||
>= 92 | 2 | |||||||||
Koruma sınıfı | IP65 | |||||||||
Burulma sağlamlığı | ct | Nm/arcmin | 3 | 7 | 14 | 27 | 60 | 145 | ||
Maks. Radyal kuvvet*3 | F2r | N | 780 | 1530 | 3250 | 6800 | 9400 | 15600 | ||
Maks. Eksenel kuvvet*3 | F2a | N | 390 | 765 | 1625 | 3700 | 4700 | 7800 | ||
İşletim sıcaklığı | TB | °C | -25°C – +90°C | |||||||
Yağlama | Sentetik yağ (ömür boyu yağlanmış) | |||||||||
Flanşlı ağırlığı*4 | mg | kg | 1 | 2,2 | 6,6 | 13,2 | 22,3 | 50 | 1 | |
1 | 2 | 5,5 | 12,5 | 23,2 | 44,4 | 2 | ||||
Yerleştirme konumu | herhangi | |||||||||
Çıkış dönme momenti | GSBL044 | GSBL062 | GSBL090 | GSBL120 | GSBL142 | GSBL180 | Dişli tahvil oranı | Kademe | ||
Anma momenti*5 | T2N | Nm | 20 | 62 | 173 | 352 | 656 | 1266 | 3 | 1 |
17 | 54 | 153 | 315 | 583 | 1122 | 4 | 1 | |||
17 | 50 | 168 | 350 | 649 | 1248 | 5 | 1 | |||
16 | 47 | 156 | 324 | 602 | 1163 | 7 | 1 | |||
15 | 45 | 148 | 309 | 576 | 1112 | 10 | 1 | |||
15 | 45 | 150 | 313 | 581 | 1124 | 16 | 1 | |||
15 | 45 | 148 | 309 | 576 | 1112 | 20 | 1 | |||
17 | 50 | 168 | 350 | 649 | 1248 | 25 | 2 | |||
16 | 47 | 159 | 327 | 612 | 1174 | 30 | 2 | |||
17 | 50 | 168 | 350 | 649 | 1248 | 50 | 2 | |||
16 | 47 | 156 | 324 | 602 | 1163 | 70 | 2 | |||
15 | 45 | 148 | 309 | 576 | 1112 | 100 | 2 | |||
16 | 47 | 156 | 324 | 602 | 1163 | 140 | 2 | |||
14 | 46 | 152 | 292 | 542 | 1043 | 180 | 2 | |||
15 | 45 | 148 | 309 | 576 | 1112 | 200 | 2 | |||
Maks. Hızlanma momenti*6 | T2B | Nm | 36 | 112 | 311 | 634 | 1181 | 2279 | 3 | 1 |
31 | 97 | 275 | 567 | 1049 | 2020 | 4 | 1 | |||
31 | 90 | 302 | 630 | 1168 | 2246 | 5 | 1 | |||
29 | 85 | 281 | 583 | 1084 | 2093 | 7 | 1 | |||
27 | 81 | 266 | 556 | 1037 | 2002 | 10 | 1 | |||
27 | 81 | 270 | 563 | 1046 | 2023 | 16 | 1 | |||
27 | 81 | 266 | 556 | 1037 | 2002 | 20 | 1 | |||
31 | 90 | 302 | 630 | 1168 | 2246 | 25 | 2 | |||
29 | 85 | 286 | 589 | 1102 | 2113 | 30 | 2 | |||
31 | 90 | 302 | 630 | 1168 | 2246 | 50 | 2 | |||
29 | 85 | 281 | 583 | 1084 | 2093 | 70 | 2 | |||
27 | 81 | 266 | 556 | 1037 | 2002 | 100 | 2 | |||
29 | 85 | 281 | 583 | 1084 | 2093 | 140 | 2 | |||
25 | 83 | 274 | 526 | 976 | 1877 | 180 | 2 | |||
27 | 81 | 266 | 556 | 1037 | 2002 | 200 | 2 | |||
Acil-Dur-Momenti*7*7 | T2Not | Nm | 60 | 186 | 519 | 1056 | 1968 | 3798 | 3 | 1 |
51 | 162 | 459 | 945 | 1749 | 3366 | 4 | 1 | |||
51 | 150 | 504 | 1050 | 1947 | 3744 | 5 | 1 | |||
48 | 141 | 468 | 972 | 1806 | 3489 | 7 | 1 | |||
45 | 135 | 444 | 927 | 1728 | 3336 | 10 | 1 | |||
45 | 135 | 450 | 939 | 1743 | 3372 | 16 | 1 | |||
45 | 135 | 444 | 927 | 1728 | 3336 | 20 | 1 | |||
51 | 150 | 504 | 1050 | 1947 | 3744 | 25 | 2 | |||
48 | 141 | 477 | 981 | 1836 | 3522 | 30 | 2 | |||
51 | 150 | 504 | 1050 | 1947 | 3744 | 50 | 2 | |||
48 | 141 | 468 | 972 | 1806 | 3489 | 70 | 2 | |||
45 | 135 | 444 | 927 | 1728 | 3336 | 100 | 2 | |||
48 | 141 | 468 | 972 | 1806 | 3489 | 140 | 2 | |||
42 | 138 | 456 | 876 | 1626 | 3129 | 180 | 2 | |||
45 | 135 | 444 | 927 | 1728 | 3336 | 200 | 2 | |||
Kütle eylemsizlik momenti | GSBL044 | GSBL062 | GSBL090 | GSBL120 | GSBL142 | GSBL180 | Dişli tahvil oranı | Kademe | ||
Kütle eylemsizlik momenti*8 | J1 | kgcm2 | 0,09 | 0,36 | 2,28 | 6,85 | 23,5 | 68,2 | 3 | 1 |
0,09 | 0,36 | 2,28 | 6,85 | 23,5 | 68,2 | 4 | 1 | |||
0,09 | 0,36 | 2,28 | 6,85 | 23,5 | 68,2 | 5 | 1 | |||
0,09 | 0,36 | 2,28 | 6,85 | 23,5 | 68,2 | 7 | 1 | |||
0,09 | 0,36 | 2,28 | 6,85 | 23,5 | 68,2 | 10 | 1 | |||
0,03 | 0,08 | 1,88 | 6,2 | 21,8 | 65,5 | 16 | 1 | |||
0,03 | 0,08 | 1,88 | 6,2 | 21,8 | 65,5 | 20 | 1 | |||
0,09 | 0,09 | 0,36 | 2,28 | 6,85 | 23,1 | 25 | 2 | |||
0,09 | 0,09 | 0,36 | 2,28 | 6,85 | 23,1 | 30 | 2 | |||
0,09 | 0,09 | 0,36 | 2,28 | 6,85 | 23,1 | 50 | 2 | |||
0,09 | 0,09 | 0,36 | 2,28 | 6,85 | 23,1 | 70 | 2 | |||
0,09 | 0,09 | 0,36 | 2,28 | 6,85 | 23,1 | 100 | 2 | |||
0,03 | 0,03 | 0,1 | 1,88 | 6,2 | 21,2 | 140 | 2 | |||
0,03 | 0,03 | 0,1 | 1,88 | 6,2 | 21,2 | 180 | 2 | |||
0,03 | 0,03 | 0,1 | 1,88 | 6,2 | 21,2 | 200 | 2 |
*1 Yük faktörü KA=1, n2=100 min-1yeni durumda oda sıcaklığı T=20°C de
*2 1 m mesafeden 3000 min tahrik devir sayısı ile ölçülmüş ses basınç seviyesi -1 yüksüz
*3 Çıkış mili merkezi üzerinde
*4 %10’a kadar sapma mümkün
*5 ürün ömrü: 30.000 h, n2=100 min-1
*6 Maks. 1000 devir saatte. Hızlanma momenti payı toplam çalışma süresinin < %5
*7 tahrik ürün ömrü boyunca maks. 1000 devir
*8 Tahrik mili ile ilişkili olarak
Motor flanşı
-
GSBL 44
Tahrik dişlisi Merkezleme çapı
ZCıvata halkası
LKMaks. Merkezleme derinliği
LZMaks. Motor mili uzunluğu
LVida dişlisi çap
BÜrün numarası GSBL044 30 46 4 25 M4 3-G044-030-001 40 63 4 25 M4 3-G044-040-002 50 70 3 25 M5 3-G044-050-002 50 70 3 30 M4 3-G044-050-004 60 75 4 25 M5 3-G044-060-001 -
GSBL 62
-
GSBL 90
-
GSBL 120
-
GSBL 142
-
GSBL 180
Adaptör manşonları
Ürün numarasının tanımı
Dahili grup numarası | Tip | Giriş oluklu mili | Motor mili çapı | |||
3 | – | G | – | 035 | – | 028 |
3 | – | G | – | 011 | – | 009 |
Tahrik dişlisi | Ebat | Kademeler | İç- çap | Motor mili mm çapı d | ||||||||||||||||||
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 28 | 32 | 35 | 38 | 42 | 48 | 55 | ||||
GSB / GSBL | 44 | 1 / 2 | 11 | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) | |||||||||||||||
62 | 1 | 19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) | |||||||||||||
2 | 11 | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) | |||||||||||||||||
90 | 1 | 24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) | |||||||||||||||
2 | 19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) | ||||||||||||||
120 | 1 | 28 | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) | (✓)* | (✓)* | ||||||||||||||
2 | 24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) | ||||||||||||||||
142 | 1 | 35 | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) | ||||||||||||||||
2 | 28 | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) | (✓)* | (✓)* | |||||||||||||||
180 | 1 | 55 | (✓) | |||||||||||||||||||
2 | 35 | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) |
✓ = Adaptör manşonu mevcut;
(✓) = Adaptör manşonu gerektirmez;
(✓)* = Özel tasarım mümkün. Başka çaplar da uygulanabilir. Lütfen doğrudan bizimle temasa geçiniz.