- Polyemide 66 V0 Hammadde
- Pratik Üst Köprü
- Şerit ve Dekafix Markalamaya Uygun
Push-in Klemensler
Malzeme Kodu |
Tip | Kesim mm2 |
Açıklama | Renk | Ambalaj Adeti |
160 000 | DS1.5-01P-11-00A(H) | 1,5 | V0, 1 Giriş – 1 Çıkış | Gri | 100 |
160 010 | DS2.5-01P-11-00A(H) | 2,5 | V0, 1 Giriş – 1 Çıkış | Gri | 100 |
160 020 | DS4-01P-11-00A(H) | 4 | V0, 1 Giriş – 1 Çıkış | Gri | 100 |
160 030 | DS6-01P-11-00A(H) | 6 | V0, 1 Giriş – 1 Çıkış | Gri | 50 |
160 040 | DS10-01P-11-00A(H) | 10 | V0, 1 Giriş – 1 Çıkış | Gri | 50 |
160 050 | DS16-01P-11-00A(H) | 16 | V0, 1 Giriş – 1 Çıkış | Gri | 30 |
Topraklama Ray Klemensleri
Malzeme Kodu |
Tip | Kesim mm2 |
Açıklama | Renk | Ambalaj Adeti |
160 060 | DS1.5-PE-01P-1C-00A(H) | 1,5 | V0, 1 Giriş – 1 Çıkış | Sarı – Yeşil | 100 |
160 061 | DS2.5-PE-01P-1C-00A(H) | 2,5 | V0, 1 Giriş – 1 Çıkış | Sarı – Yeşil | 100 |
160 062 | DS4-PE-01P-1C-00A(H) | 4 | V0, 1 Giriş – 1 Çıkış | Sarı – Yeşil | 100 |
160 063 | DS6-PE-01P-1C-00A(H) | 6 | V0, 1 Giriş – 1 Çıkış | Sarı – Yeşil | 50 |
160 064 | DS10-PE-01P-1C-00A(H) | 10 | V0, 1 Giriş – 1 Çıkış | Sarı – Yeşil | 50 |
160 065 | DS16-PE-01P-1C-00A(H) | 16 | V0, 1 Giriş – 1 Çıkış | Sarı – Yeşil | 30 |
İki Katlı Klemensler
Malzeme Kodu |
Tip | Kesim mm2 |
Açıklama | Renk | Ambalaj Adeti |
160 160 | DSKK2.5-01P-11-00A(H) | 2,5 | Push-in, Çift Katlı Klemens | Gri | 50 |
160 170 | DSKK2.5-01P-11-50A(H) | 2,5 | Push-in, Çift Katlı Klemens, Köprülü | Gri | 50 |
160 180 | DSKK4-01P-11-00A(H) | 4 | Push-in, Çift Katlı Klemens | Gri | 25 |
160 190 | DSKK4-01P-11-50A(H) | 4 | Push-in, Çift Katlı Klemens, Köprülü | Gri | 25 |
İki Katlı Topraklama Klemensler
Malzeme Kodu |
Tip | Kesim mm2 |
Açıklama | Renk | Ambalaj Adeti |
160 154 | DSKK2.5-PE-11-00A(H) | 2,5 | Push-in, İki Katlı Klemens | Gri | 50 |
Üç Katlı Klemensler
Malzeme Kodu |
Tip | Kesim mm2 |
Açıklama | Renk | Ambalaj Adeti |
160 200 | DS2.5-3L-01P-11-00A(H) | 2,5 | Push-in, Üç Katlı Klemens | Gri | 50 |
160 201 | DS2.5-3L-01P-12-00A(H) | 2,5 | Push-in, Üç Katlı Klemens | Mavi | 50 |
Çok İşlevli Klemensler
Malzeme Kodu |
Tip | Kesim mm2 |
Açıklama | Renk | Ambalaj Adeti |
160 070 | DS1.5-TW-01P-11-00A(H) | 1,5 | Push-in, Bir Giriş – İki Çıkış | Gri | 50 |
161 080 | DS2.5-TW-01P-11-00A(H) | 2,5 | Push-in, Bir Giriş – İki Çıkış | Gri | 50 |
162 090 | DS4-TW-01P-11-00A(H) | 4 | Push-in, Bir Giriş – İki Çıkış | Gri | 25 |
163 100 | DS6-TW-01P-11-00A(H) | 6 | Push-in, Bir Giriş – İki Çıkış | Gri | 25 |
165 120 | DS1.5-QU-01P-11-00A(H) | 1,5 | Push-in, İki Giriş – İki Çıkış | Gri | 50 |
165 130 | DS2.5-QU-01P-11-00A(H) | 2,5 | Push-in, İki Giriş – İki Çıkış | Gri | 50 |
165 140 | DS4-QU-01P-11-00A(H) | 4 | Push-in, İki Giriş – İki Çıkış | Gri | 25 |
Çok İşlevli Topraklama Klemensler
Malzeme Kodu |
Tip | Kesim mm2 |
Açıklama | Renk | Ambalaj Adeti |
160 110 | DS1.5-TW-PE-01P-1C-00A(H) | 1,5 | Push-in, Bir Giriş – İki Çıkış | Sarı – Yeşil | 50 |
161 111 | DS2.5-TW-PE-01P-1C-00A(H) | 2,5 | Push-in, Bir Giriş – İki Çıkış | Sarı – Yeşil | 50 |
162 112 | DS4-TW-PE-01P-1C-00A(H) | 4 | Push-in, Bir Giriş – İki Çıkış | Sarı – Yeşil | 25 |
160 150 | DS1.5-QU-PE-01P-1C-00A(H) | 1,5 | Push-in, İki Giriş – İki Çıkış | Sarı – Yeşil | 50 |
161 151 | DS2.5-QU-PE-01P-1C-00A(H) | 2,5 | Push-in, İki Giriş – İki Çıkış | Sarı – Yeşil | 50 |
162 152 | DS4-QU-PE-01P-1C-00A(H) | 4 | Push-in, İki Giriş – İki Çıkış | Sarı – Yeşil | 25 |
Geçme Üst Köprüler
Malzeme Kodu |
Tip | Kesim mm2 |
Açıklama | Renk | Ambalaj Adeti |
160 372 | DFB1.5-02P-11-00A(H) | 1,5 | DS1.5/DS1.5-TW/DS1.5-QU/DSKK1.5 İçin | Gri | 25 |
160 373 | DFB1.5-03P-11-00A(H) | 1,5 | DS1.5/DS1.5-TW/DS1.5-QU/DSKK1.5 İçin | Gri | 20 |
160 374 | DFB1.5-04P-11-00A(H) | 1,5 | DS1.5/DS1.5-TW/DS1.5-QU/DSKK1.5 İçin | Gri | 15 |
160 380 | DFB1.5-10P-11-00A(H) | 1,5 | DS1.5/DS1.5-TW/DS1.5-QU/DSKK1.5 İçin | Gri | 5 |
161 382 | DFB2.5-02P-11-00A(H) | 2,5 | DS2.5/DS2.5-TW/DS2.5-QU/DSKK2.5 İçin | Gri | 25 |
162 383 | DFB2.5-03P-11-00A(H) | 2,5 | DS2.5/DS2.5-TW/DS2.5-QU/DSKK2.5 İçin | Gri | 20 |
163 384 | DFB2.5-04P-11-00A(H) | 2,5 | DS2.5/DS2.5-TW/DS2.5-QU/DSKK2.5 İçin | Gri | 15 |
160 390 | DFB2.5-10P-11-00A(H) | 2,5 | DS2.5/DS2.5-TW/DS2.5-QU/DSKK2.5 İçin | Gri | 5 |
161 392 | DFB4-02P-11-00A(H) | 4 | DS4/DS4-TW/DS4-QU/DSKK4 İçin | Gri | 25 |
162 393 | DFB4-03P-11-00A(H) | 4 | DS4/DS4-TW/DS4-QU/DSKK4 İçin | Gri | 20 |
163 394 | DFB4-04P-11-00A(H) | 4 | DS4/DS4-TW/DS4-QU/DSKK4 İçin | Gri | 15 |
160 400 | DFB4-10P-11-00A(H) | 4 | DS4/DS4-TW/DS4-QU/DSKK4 İçin | Gri | 5 |
160 402 | DFB6-02P-11-00A(H) | 6 | DS6/DS6-TW/DS6 İçin | Gri | 25 |
160 403 | DFB6-03P-11-00A(H) | 6 | DS6/DS6-TW/DS6 İçin | Gri | 20 |
160 404 | DFB6-04P-11-00A(H) | 6 | DS6/DS6-TW/DS6 İçin | Gri | 15 |
160 410 | DFB6-10P-11-00A(H) | 6 | DS6/DS6-TW/DS6 İçin | Gri | 5 |
160 422 | DFB10-02P-11-00A(H) | 10 | DS10 İçin | Gri | 15 |
160 423 | DFB10-03P-11-00A(H) | 10 | DS10 İçin | Gri | 5 |
160 424 | DFB10-04P-11-00A(H) | 10 | DS10 İçin | Gri | 15 |
160 430 | DFB10-10P-11-00A(H) | 10 | DS10 İçin | Gri | 5 |
Sonlandırıcı Plakalar
Malzeme Kodu |
Tip | Kesim mm2 |
Açıklama | Renk | Ambalaj Adeti |
160 210 | D-DS1.5-01P-11-00A(H) | 1,5 | DS1.5 / DS1.5PE İçin | Gri | 100 |
160 220 | D-DS2.5-01P-11-00A(H) | 2,5 | DS2.5 / DS2.5PE İçin | Gri | 100 |
160 230 | D-DS4-01P-11-00A(H) | 4 | DS4 / DS4PE İçin | Gri | 100 |
160 240 | D-DS6-01P-11-00A(H) | 6 | DS6 / DS6PE İçin | Gri | 50 |
160 250 | D-DS10-01P-11-00A(H) | 10 | DS10 / DS10PE İçin | Gri | 50 |
160 260 | D-DS16-01P-11-00A(H) | 16 | DS16 / DS16PE İçin | Gri | 25 |
160 270 | D-DS1.5-TW-01P-11-00A(H) | 1,5 | DS1.5TW / DS1.5TW-PE İçin | Gri | 100 |
160 280 | D-DS2.5-TW-01P-11-00A(H) | 2,5 | DS2.5TW / DS2.5TW-PE İçin | Gri | 100 |
160 290 | D-DS4-TW-01P-11-00A(H) | 4 | DS4TW/ DS4TW-PE İçin | Gri | 50 |
160 300 | D-DS6-TW-01P-11-00A(H) | 6 | DS6TW İçin | Gri | 50 |
160 310 | D-DS1.5-QU-01P-11-00A(H) | 1,5 | DS1.5QU / DS1.5QU-PE İçin | Gri | 100 |
160 320 | D-DS2.5-QU-01P-11-00A(H) | 2,5 | DS2.5QU / DS2.5QU-PE İçin | Gri | 50 |
160 330 | D-DS4-QU-01P-11-00A(H) | 4 | DS4QU / DS4QU-PE İçin | Gri | 50 |
160 340 | D-DSKK2.5-01P-11-00A(H) | 2,5 | DSSK2.5 / DSSK 2.5-PE İçin | Gri | 50 |
160 350 | D-DSKK4-01P-11-00A(H) | 4 | DSSK4 İçin | Gri | 50 |
160 360 | D-DS2.5-3L-01P-11-00A(H) | 2,5 | DS2.5-3L İçin | Gri | 25 |
Durdurucular
Malzeme Kodu |
Tip | Açıklama | Renk | Ambalaj Adeti |
|
046 005 | MVD-1 | Vidalı Durdurucu | Gri | 100 | |
046 007 | MYD-1 | Yaylı Durdurucu | Gri | 100 | |
046 009 | ML-1 | MVD – MYD İçin Modüler Etiket | Gri | 50 |
Grup Etiketi
Malzeme Kodu |
Tip | Açıklama | Renk | Ambalaj Adeti |
|
046 001 | GME | Grup Etiketi, Gri, MR 32/ MR 35 Uygun | Gri | 50 | |
046 002 | GME | Grup Etiketi, Bej, MR 32/ MR 35 Uygun | Bej | 50 |