Direkt Yolverme (Termik Röle) | Direkt Yolverme (Hat Kotrolü) | Motor Gücü (kW) | Motor Akımı ln (A) | Yıdız Üçgen Yolverme (Termik Röle) | Yıldız Üçgen Yolverme (Hat Kontaktörü) | Yıldız Üçgen Yolverme (Üçgen Kantaktörü) | Yıldız Üçgen Yolverme (Yıldız Kontaktörü) |
TH-N12KPCX 0.5A | S-N10 | 0.12 | 0.43 | ||||
TH-N12KPCX 0.7A | S-N10 | 0.18 | 0.64 | ||||
TH-N12KPCX 0.9A | S-N10 | 0.25 | 0.87 | ||||
TH-N12KPCX 1.3A | S-N10 | 0.37 | 1.2 | ||||
TH-N12KPCX 1.7A | S-N10 | 0.55 | 1.6 | ||||
TH-N12KPCX 2.1A | S-N10 | 0.75 | 2.1 | ||||
TH-N2KPCX 2.5A | S-N10 | 1.1 | 2.7 | ||||
TH-N12KPCX 3.6A | S-N10 | 1.5 | 3.7 | ||||
TH-N12KPCX 5A | S-N10 | 2.2 | 5.3 | ||||
TH-N12KPCX 6.6A | S-N10 | 3 | 6.9 | ||||
TH-N12KPCX 9A | S-N10 | 3.7 | 8.7 | ||||
TH-N12KPCX 9A | S-N10 | 4 | 8.6 | ||||
TH-N12KPCX 11A | S-N11 | 5.5 | 11.9 | TH-N12KPCX 6.6A | S-N12 | S-N12 | S-N11 |
TH-N18KPCX 15A | S-N18 | 7.5 | 15.8 | TH-N12KPCX 9A | S-N12 | S-N12 | S-N11 |
TH-N20TAKPCX 22A | S-N20 | 11 | 22.6 | TH-N20KPCX 15A | S-N20 | S-N20 | S-N20 |
TH-N20TAKPCX 29A | S-N25 | 15 | 30.5 | TH-N20KPCX 15A | S-N20 | S-N20 | S-N20 |
TH-N20TAKPCX 35A | S-N35 | 18.5 | 37 | TH-N20KPCX 19A | S-N20 | S-N20 | S-N20 |
TH-N60KPCX 42A | S-N50 | 22 | 44 | TH-N20TAKPCX 22A | S-N25 | S-N25 | S-N25 |
TH-N60KPCX 54A | S-N65 | 30 | 57 | TH-N20TAKPCX 29A | S-N35 | S-N35 | S-N25 |
Kontaktör Bobini Seçim Tablosu
Marka |
---|
Kontaktör Bobini Seçim Tablosu ürünümüz stoklarımızda mevcuttur. Kontaktör Bobini Seçim Tablosu ile ilgili daha fazla bilgi almak için bize ulaşınız.
Kontaktör Bobini Seçim Tablosu fiyatı ve teslim süreleri ile ilgili 0534 921 10 71 numaramızdan hızla firmamıza ulaşabilir veya aşağıdaki teklif al formunu kullanabilirsiniz.
HIZLI TEKLİF ALIN
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Çalı Mah. 115. Sk No:2 Nilüfer / Bursa
Bülent Ecevit Blv. Rumeli Mah. Uysal Boulevard Sit. A Blk. Kat:2 Daire:22 Çorlu/Tekirdağ
(+90) 534 921 10 71
Argestech Mekatronik olarak, en iyi hizmeti sunmak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için buradayız.
Açıklama
Kategoriler: Kontaktör Bobini Seçim / Seçim Tabloları