Ürün Kodu | Art. No | Nominal Motor Gücü (W) | Nominal Moment (Nm) | Maximum Moment (Nm) | Teslim Süresi | Not |
HG-JR534 | 261445 | 500 | 1.6 | 4,8 (6,4) | B | Frensiz Motor |
HG-JR734 | 261446 | 750 | 2.4 | 7,2 (9,6) | B | Frensiz Motor |
HG-JR1034 | 261447 | 1000 | 3.2 | 9,6 (12,7) | B | Frensiz Motor |
HG-JR1534 | 261448 | 1500 | 4.8 | 14,3 (19,1) | B | Frensiz Motor |
HG-JR2034 | 261449 | 2000 | 6.4 | 19,1 (25,5) | B | Frensiz Motor |
HG-JR3534 | 261450 | 3500 | 10,5 (11,1) | 32,0 (44,6) | B | Frensiz Motor |
HG-JR5034 | 261451 | 5000 | 15.9 | 47,7 (63,7) | B | Frensiz Motor |
HG-JR7034 | 261452 | 7000 | 22.3 | 66.8 | B | Frensiz Motor |
HG-JR534B | 261454 | 500 | 1.6 | 4,8 (6,4) | B | Frenli Motor |
HG-JR734B | 261455 | 750 | 2.4 | 7,2 (9,6) | B | Frenli Motor |
HG-JR1034B | 261456 | 1000 | 3.2 | 9,6 (12,7) | B | Frenli Motor |
HG-JR1534B | 261457 | 1500 | 4.8 | 14,3 (19,1 | B | Frenli Motor |
HG-JR2034B | 261458 | 2000 | 6.4 | 19,1 (25,5) | B | Frenli Motor |
HG-JR3534B | 261459 | 3500 | 10,5 (11,1) | 32,0 (44,6) | B | Frenli Motor |
HG-JR5034B | 261460 | 5000 | 15.9 | 47,7 (63,7) | B | Frenli Motor |
HG-JR7034B | 261382 | 7000 | 22.3 | 66.8 | B | Frenli Motor |
HG-JR4 Servo Motorlar
Marka |
---|
HG-JR4 Servo Motorlar ürünümüz stoklarımızda mevcuttur. HG-JR4 Servo Motorlar ile ilgili daha fazla bilgi almak için bize ulaşınız.
HG-JR4 Servo Motorlar fiyatı ve teslim süreleri ile ilgili 0534 921 10 71 numaramızdan hızla firmamıza ulaşabilir veya aşağıdaki teklif al formunu kullanabilirsiniz.
HIZLI TEKLİF ALIN
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Çalı Mah. 115. Sk No:2 Nilüfer / Bursa
Bülent Ecevit Blv. Rumeli Mah. Uysal Boulevard Sit. A Blk. Kat:2 Daire:22 Çorlu/Tekirdağ
(+90) 534 921 10 71
Argestech Mekatronik olarak, en iyi hizmeti sunmak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için buradayız.
Açıklama
Kategoriler: MR-J4 Servo Motorlar