Ürün Kodu | Motor Gücü (kW) | Devre Kesici (Standart) | Devre Kesici (Şok Bobinli) | Kontaktör (Standart) | Kontaktör (Şok Bobinli) |
FR-A840-00023 (0.4K) | 0.4 | NF32 (5A) | NF32 (5A) | S-N10 | S-N10 |
FR-A840-00038 (0.75K) | 0.75 | NF32 (5A) | NF32 (5A) | S-N10 | S-N10 |
FR-A840-00052 (1.5K) | 1.5 | NF32 (10A) | NF32 (10A) | S-N10 | S-N10 |
FR-A840-00083 (2.2K) | 2.2 | NF32 (10A) | NF32 (10A) | S-N10 | S-N10 |
FR-A840-00126 (3.7K) | 3.7 | NF32 (20A) | NF32 (15A) | S-N10 | S-N10 |
FR-A840-00170 (5.5K) | 5.5 | NF32 (30A) | NF32 (20A) | S-N20, N21 | S-N11, N21 |
FR-A840-00250 (7.5K) | 7.5 | NF32 (30A) | NF32 (30A) | S-N20, N21 | S-N20, N21 |
FR-A840-00310 (11K) | 11 | NF63 (50A) | NF63 (40A) | S-N20, N21 | S-N20, N21 |
FR-A840-00380 (15K) | 15 | NF63 (60A) | NF63 (50A) | S-N25 | S-N20, N21 |
FR-A840-00470 (18.5K) | 18.5 | NF125 (75A) | NF63 (60A) | S-N25 | S-N25 |
FR-A840-00620 (22K) | 22 | NF125 (100A) | NF125 (75A) | S-N35 | S-N25 |
FR-A840-00770 (30K) | 30 | NF125 (125A) | NF125 (100A) | S-N50 | S-N50 |
FR-A840-00930 (37K) | 37 | NF160 (150A) | NF125 (125A) | C | S-N50 |
FR-A840-01160 (45K) | 45 | NF250 (175A) | NF160 (150A) | S-N80 | S-N65 |
FR-A840-01800 (55K) | 55 | NF250 (200A) | NF250 (175A) | S-N80 | S-N80 |
FR-A840-02160 (75K) | 75 | – | NF250 (225A) | – | S-N95 |
FR-A840-02600 (90K) | 90 | – | NF250 (225A) | – | S-N150 |
A-800 Şalt Seçim Tablosu
Marka |
---|
A-800 Şalt Seçim Tablosu ürünümüz stoklarımızda mevcuttur. A-800 Şalt Seçim Tablosu ile ilgili daha fazla bilgi almak için bize ulaşınız.
A-800 Şalt Seçim Tablosu fiyatı ve teslim süreleri ile ilgili 0534 921 10 71 numaramızdan hızla firmamıza ulaşabilir veya aşağıdaki teklif al formunu kullanabilirsiniz.
HIZLI TEKLİF ALIN
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Çalı Mah. 115. Sk No:2 Nilüfer / Bursa
Bülent Ecevit Blv. Rumeli Mah. Uysal Boulevard Sit. A Blk. Kat:2 Daire:22 Çorlu/Tekirdağ
(+90) 534 921 10 71
Argestech Mekatronik olarak, en iyi hizmeti sunmak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için buradayız.
Açıklama
Kategoriler: FR-A/F Şalt Seçim / Seçim Tabloları